TORNEO BONARENSE Y METROPOLITANO 2001
En el Club Villa del Parque, de Capital Federal, la Asoc.Metropolitana (AMAF) y la Asoc. Bonaerense (C.B.A), fiscalizados por AFCA., realizaron sus dos torneos tradicionales en conjunto y el resultado ha sido un éxito total, tanto por la calidad como por la cantidad de atletas y por la respuesta del público. El torneo contó con el auspicio de las firmas D Sign y Sports One, lo que permitió valiosas recompensas en efectivo, siendo el más importante en lo que va de la temporada competitiva 2001.
|
CADETES
|
|||
| 1 | Lucas Cuello | Indiana | |
| 2 | Leandro Romero | Estilo gym | CBA |
|
JUVENILES
|
|||
| 1 | David Altamirano | Athletic 2000 | AMAF |
| 2 | Luciano Cafieri | Dikar gym | CBA |
| 3 | Osvaldo Lentinello | Sokolowski gym | AMAF |
| 4 | Martín Castro | Ulises Team | CBA |
| 5 | Maximiliano Toukatelián | Athletic 2000 | AMAF |
|
PROMOCIONAL HASTA 70 KG
|
|||
| 11 | Ganador: Hugo Videla | Athletic 2000 | AMAF |
| 2 | Guillermo Cardona | New gym | CBA |
| 3 | Julián Ortega | Manzanel gym | CBA |
| 4 | Daniel Virgan | Gods gym | CBA |
| 5 | Agustín Medina | Gym Tonic | CBA |
| 6 | Norberto Correa | Gods gym | CBA |
| 7 | Miguel Salazar | La Terraza | CBA |
|
PROMOCIONAL HASTA 75 KG
|
|||
| 1 | Mariano Rolón | New Stadium | CBA |
| 2 | Marcelo Funes | Gym Tonic | CBA |
| 3 | Sebastián Podrecca | Stadium gym | CBA |
| 4 | Rubén Sandoval | Estilo gym | CBA |
|
|
|
PROMOCIONAL HASTA 80 KG
|
|||
| 11 | Cristian Lomba | Botta gym | AMAF |
| 2 | Juan Polizze | Athletic 2000 | AMAF |
| 3 | Rubén Santos | Gym Tonic | CBA |
| 4 | Cristian Funews | Gym Pier Peagno | AMAF |
| 5 | Andrés Ferreira | New Life | AMAF |
| 6 | Roberto Martinez | Insaurralde gym | CBA |
|
PROMOCIONAL MAS DE 80 KG
|
|||
| 1 | Augusto Bracco | Lincoln gym | CBA |
| 2 | Pablo Pérez | Athletic 2000 | AMAF |
| 3 | Fernando Falliet | GEI | AMAF |
| 4 | Gonzalo Mendoza | New gym | CBA |
|
MASTER
|
|||
| 1 | Carlos Angueira | Athletic 2000 | AMAF |
| 2 | Gustavo Medina | Action gym | ALIFI |
| 3 | Jorge Giorgini | Gym Tonic | CBA |
| 4 | Alejandro Morales | Athletic 2000 | AMAF |
| 5 | Mauricio Jordán | Cultura Física | AMAF |
| 6 | Abel De Tellería | Botta gym | AMAF |
| 7 | Juan José Quarchioni | Uruma gym | CBA |
| 8 | Sergio Chietino | Athletic 2000 | AMAF |
|
DAMAS CULTURISTAS
|
|||
| 1 | Liliana Di Lela | Gym Tonic | CBA |
| 2 | María Sosa | INEF | AMAF |
| 3 | Sandra Simon | Gym Tonic | CBA |
| Patricia Gomezx | INEF | AMAF | |
| Fabiana Frank | Physic Line | CBA | |
|
FITNEES MASCULINO
|
|||
| 1 | Leonardo Avella | NIEF | AMAF |
| 2 | Hernán Duarte | UNIVERSAL GYM | CBA |
| 3 | Gastón Alberdi | NIEF | AMAF |
| 4 | Darío Alvarez | Frazzeto gym | AMAF |
|
FITNESS FEMENINO TALLA BAJA
|
|||
| 1 | Mónica López | NIEF | AMAF |
| 2 | Alejandra Rubio | Athletic 2000 | AMAF |
| 3 | Sandra Carboni | LOS CEDROPS | CBA |
|
FITNESS FEMENINO TALLA ALTA
|
|||
| 1 | Mariana Simoneta | Athletic 2000 | AMAF |
| 2 | Bettina Crespo | Los Cedros | CBA |
| 3 | Nancy Peralta | Los Cedros | cba |
| 4 | Paula Jiménez | Batta Gym | AMAF |
| 5 | Sara Suarez | Stadium gym | CBA |
|
OVERALL FEMENINO
|
|||
| 1 | Mariana Simoneta | Athletic 2000 | AMAF |
| 2 | Mónica López | NIEF | AMAF |
Premio en efectivo 1er puesto $ 200
|
FITNESS FIGURA
|
|||
| 1 | Ganadora: Gabriela Sibolich | NIEF | AMAF |
| 2 | Valeria Pérez | In action gym | ALIFI |
| 3 | Cecilia Montenegro | Los Cedros | CBA |
| 4 | Cintia Couto | Athletic 2000 | AMAF |
| 5 | Lorena Driuso | In action gym | ALIFI |
| 6 | Sabrina Lorefice | Universal gym | AMAF |
|
PRIMERA HASTA 70 KG
|
|||
| 1 | Miguel Luna | Physic Line | CBA |
| 2 | Norberto D Elia | Mega gym | CBA |
| 3 | Ramón Barreto | Gods gym | CBA |
| 4 | Sergio Parra | Athletic 2000 | AMAF |
| 5 | Sebastián Sotoli | Frazzeto gym | CBA |
| 6 | Jerónimo Galanternik | Athletic 2000 | AMAF |
| 7 | Daniel Marc | marc gym | CBA |
|
PRIMERA HASTA 75 KG
|
|||
| 1 | Ganador: Leonardo Driuso | Alto Voltaje | ALIFI |
| 2 | Ariel Escobar | Plena Forma | AMAF |
| 3 | Ezequiel Amarilla | Gym.Tonic | CBA |
|
PRIMERA HASTA 80 KG
|
|||
| 1 | Ganador: Pablo Cataldo | Athletic 2000 | AMAF |
| 2 | Daniel Gutierrez | Athletic 2000 | AMAF |
| 3 | Guillermo Pérez | Los Cedros | CBA |
| 4 | Marcel Casabona | Athletic 2000 | AMAF |
| 5 | Marcelo Dalessandro | Gym.Tonic | CBA |
| 6 | Dante Camiletti | Los Cedros | CBA |
| 7 | Matías Rouiller | Los Cedros | CBA |
|
PRIMERA HASTA 90KG
|
|||
| 1 | Ganador: Gastón Martinez | Biondo gym | ACORFI |
| 2 | Fabián González | Athletic 2000 | AMAF |
| 3 | Sergio Giménez | Venice gym | CBA |
| 4 | Javier Ñiguez | Indiana gym | CBA |
| 5 | Humberto Caravallo | Athletic 2000 | AMAF |
| 6 | Rubén Villareal | Plena Forma | AMAF |
|
PRIMERA MAS DE 90 KG
|
|||
| 1 | Sebastián Briguolo | Athletic 2000 | AMAF |
| 2 | Carlos Castro | Los Cedros | CBA |
| 3 | Diego Mara | Gym Tonic | CBA |
|
PRIMERA MAS DE 100 KG
|
|||
| 1 | Antonio Osta | Athletic 2000 | AMAF |
| 2 | Daniel Bertocchi | Sokolowsky gym | ÀMAF |
|
OVER-ALL
|
|||
| 1 | GASTON MARTINEZ | Biondo gym. | ACORFI |
| 2 | Leonardo Driuso | Alto Voltaje | ALIFI |
| 3 | Antonio Osta | Athletic 2000 | AMAF |
1ro $ 800 - 2do $ 400 - 3ro $ 200